Combien coûtait un kilo d’entrecôte de bœuf en 1995 ?
En 1995, un kilo d’entrecôte de bœuf coûtait 87,70 F, soit 13,37 €. Il vaut 30,29 € en 2025 : plus que l’inflation, qui donnerait 21,48 €.
Le kilo d’entrecôte de bœuf · 1995
- En 1995
- 87,70 F
- Soit
- 13,37 €
- En euros de 2025
- 21,48 €
- Prix en 2025
- 30,29 €
- Hausse de ce prix
- ×2,3
- Hausse de tous les prix
- ×1,6
Plus vite que les prix*
* 1995 : moyenne de Paris. 2025 : moyenne nationale. 1995 et 2025 : deux sources différentes.
Une autre année ?
Ticket de 1995 : 87,70 F, soit 13,37 €, 21,48 € de 2025. Plus vite que les prix.
Source : Insee. Aujourd’hui : Insee, série 000442627.
Francs convertis en euros au taux fixe de 6,55957 F pour 1 €.
De 1992 à 2024
1995 Autres années 2025 : 30,29 € (relevé à part)
Les 32 années, une par ligne
| Année | Francs | € du moment | € de 2025 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 85,67 F | 13,06 € | 22,19 € |
| 1993 | 85,86 F | 13,09 € | 21,78 € |
| 1994 | 86,91 F | 13,25 € | 21,69 € |
| 1995 | 87,70 F | 13,37 € | 21,48 € |
| 1996 | 88,03 F | 13,42 € | 21,13 € |
| 1997 | 87,90 F | 13,40 € | 20,86 € |
| 1998 | 91,11 F | 13,89 € | 21,48 € |
| 1999 | 93,41 F | 14,24 € | 21,91 € |
| 2000 | 95,77 F | 14,60 € | 22,10 € |
| 2001 | 100,10 F | 15,26 € | 22,73 € |
| 2002 | 15,58 € | 22,76 € | |
| 2003 | 16,04 € | 22,96 € | |
| 2004 | 16,93 € | 23,73 € | |
| 2005 | 17,75 € | 24,42 € | |
| 2006 | 18,39 € | 24,90 € | |
| 2007 | 19,09 € | 25,47 € | |
| 2008 | 19,82 € | 25,72 € | |
| 2009 | 20,29 € | 26,31 € | |
| 2010 | 20,45 € | 26,12 € | |
| 2011 | 21,09 € | 26,38 € | |
| 2012 | 22,13 € | 27,15 € | |
| 2013 | 23,02 € | 27,99 € | |
| 2014 | 23,18 € | 28,05 € | |
| 2015 | 23,32 € | 28,21 € | |
| 2016 | 23,96 € | 28,93 € | |
| 2017 | 24,24 € | 28,96 € | |
| 2018 | 24,61 € | 28,87 € | |
| 2019 | 24,88 € | 28,87 € | |
| 2021 | 25,73 € | 29,23 € | |
| 2022 | 27,54 € | 29,74 € | |
| 2023 | 28,97 € | 29,83 € | |
| 2024 | 29,19 € | 29,47 € |
Sources et méthode
D’où viennent les prix
- Insee, prix moyen de vente au détail en métropole, série 000442627 : 1992 à 2024 (32 relevés)
- Prix d’aujourd’hui : Insee, prix moyen de vente au détail en métropole, série 000442627, 2025.
- Inflation : indice des prix à la consommation (ensemble), Insee, de 1965 à 2025.
Ce qu’il faut savoir
- Une seule série sur toute la période : Insee, prix moyen de vente au détail en métropole, série 000442627.
- Avant 1992, francs imprimés dans la source. De 1992 à 2001, francs convertis depuis l’euro à 6,55957 F pour 1 €.
Convertir des francs en euros d’aujourd’hui
Francs en euros au taux fixe de 6,55957 F pour 1 €, puis corrigé par l’indice des prix à la consommation de l’Insee.
ET TOI, TU AURAIS DEVINÉ ?
Le jeu de l’inflation : 5 produits, 5 années entre 1965 et 2020. Devine ce qu’ils coûtaient.