Les enseignes du jeu
Les prix du jeu ont été relevés dans 23 enseignes françaises. Chaque jour, les cinq articles viennent d’enseignes différentes quand le catalogue le permet.
| Enseigne | Produits | Fourchette |
|---|---|---|
| Carrefour | 280 | 0,66 € à 50,85 € |
| Super U | 226 | 1,56 € à 65,14 € |
| Intermarché | 205 | 0,80 € à 70,69 € |
| Auchan | 182 | 1,41 € à 43,51 € |
| E.Leclerc | 150 | 1,19 € à 130,55 € |
| Monoprix | 109 | 1,85 € à 61,90 € |
| Lidl | 75 | 0,69 € à 8,49 € |
| Naturalia | 58 | 1,75 € à 27,05 € |
| Franprix | 56 | 1,70 € à 20,10 € |
| Casino | 38 | 2,38 € à 46,95 € |
| Biocoop | 35 | 1,85 € à 43,90 € |
| King Jouet | 14 | n. c. |
| GiFi | 10 | n. c. |
| Leroy Merlin | 9 | n. c. |
| Picard | 8 | n. c. |
| Decathlon | 7 | n. c. |
| Fnac | 6 | n. c. |
| Netto | 4 | n. c. |
| Aldi | 3 | n. c. |
| Cora | 3 | n. c. |
| Ikea | 3 | n. c. |
| Darty | 2 | n. c. |
| Castorama | 2 | n. c. |
Les relevés viennent d’Open Prices. Un prix relevé un jour dans un magasin n’est pas le prix affiché partout ni toujours : c’est ce qui rend le jeu honnête et difficile.
Jouer au ticket du jour